![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV69343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV764363** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6541192 ] bj759947290 的評論:剛有個電話( 2025-11-14 14:20:46 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7627637 ] A2892420 的評論:現在上線( 2025-11-14 10:26:17 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7515910 ] 狗m奴 的評論:上線( 2025-11-12 00:50:41 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5975208 ] 15cm粗屌想看看嗎 的評論:好?,下次繼續哈哈哈?( 2025-11-05 10:59:11 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2321394 ] 云臨 的評論:沒點了,太害羞了( 2025-10-23 06:45:24 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2322393 ] 色慾本性 的評論:冰山美人,熱情如火,可愛的小女孩( 2025-10-10 07:10:08 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3201805 ] Skycool 的評論:( 2025-10-05 09:55:43 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7651817 ] A2906246 的評論:( 2025-10-05 02:13:10 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3466614 ] dadaaa 的評論:怎麼都不上線了( 2025-09-24 20:16:07 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-15 | 08:37 | 09:31 | 54 分鐘 |
| 2 | 06:54 | 08:30 | 96 分鐘 | |
| 3 | 04:47 | 06:18 | 91 分鐘 | |
| 4 | 02:48 | 04:16 | 87 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-14 | 13:11 | 14:17 | 66 分鐘 |
| 6 | 10:58 | 12:49 | 111 分鐘 | |
| 7 | 08:52 | 10:24 | 91 分鐘 | |
| 8 | 07:13 | 08:40 | 87 分鐘 | |
| 9 | 06:41 | 07:10 | 29 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-13 | 05:28 | 06:11 | 43 分鐘 |
| 11 | 03:23 | 05:04 | 100 分鐘 | |
| 12 | 2025-11-12 | 11:01 | 12:19 | 78 分鐘 |
| 13 | 10:03 | 10:55 | 52 分鐘 | |
| 14 | 09:05 | 09:54 | 50 分鐘 | |
| 15 | 08:13 | 08:55 | 43 分鐘 | |
| 16 | 06:59 | 08:01 | 62 分鐘 | |
| 17 | 05:10 | 06:50 | 100 分鐘 | |
| 18 | 02:55 | 04:23 | 88 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 | |
| 20 | 2025-11-11 | 23:31 | 23:59 | 29 分鐘 |
| 21 | 09:31 | 10:33 | 62 分鐘 | |
| 22 | 08:51 | 09:24 | 33 分鐘 | |
| 23 | 07:24 | 08:19 | 54 分鐘 | |
| 24 | 2025-11-09 | 09:54 | 11:00 | 66 分鐘 |
| 25 | 07:45 | 09:45 | 120 分鐘 | |
| 26 | 05:50 | 07:35 | 105 分鐘 | |
| 27 | 03:59 | 04:56 | 57 分鐘 | |
| 28 | 2025-11-08 | 11:27 | 12:42 | 75 分鐘 |
| 29 | 09:23 | 11:22 | 119 分鐘 | |
| 30 | 08:01 | 09:16 | 75 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 c01.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||










